spacer

2008 Viking Seed Corn Performance Table

 

  • SmartStax & VT3 Hybrids
  • Roundup-Tolerant
  • Liberty Link
  • Conventionally-Sprayed
  • Silage
  • Organic
 
CRM
Heat Units
Planting Pop/Acre
High Pop
Emerg Vigor
Corn on Corn
Gray Leaf Spot Tol
Drought Tol
Fall Stalk Str
Root Str
Plant Height
Test Weight
Dry Down
95 2210 22-34000 8 7 9 7 10 8 10 7 7 9
96 2220 28-38000 9 7 9 8 9 9 9 8 8 8
96 2220 28-38000 9 7 10 8 9 9 9 8 8 7
96 2220 24-36000 8 8 9 8 8 10 8 6 7
98 2300 28-36000 10 8 9 7 8 7 10 7 8 9
100 2370 28-36000 9 8 10 8 8 9 9 7 7 7
100 2370 28-36000 9 8 10 8 8 9 9 7 7 7
100 2380 28-36000 9 8 10 7 8 9 9 8 7 8
101 2390 30-38000 10 8 10 7 8 8 9 8 8 8
101 2390 27-35000 8 9 9 8 8 8 9 8 9 9
101 2390 30-38000 10 8 10 7 8 8 9 8 8 8
103 2450 28-36000 9 8 10 7 9 7 10 9 8 7
103 2450 30-34000 9 9 10 8 8 7 10 9 7 7
104 2520 24-34000 9 8 10 7 9 9 9 9 7 7
106 2600 26-36000 10 8 10 8 8 8 9 8 8 7
110 2625 28-36000 9 9 10 8 8 9 10 9 6 7
 
CRM
Heat Units
Planting Pop/Acre
High Pop
Emerg Vigor
Corn on Corn
Gray Leaf Spot Tol
Drought Tol
Fall Stalk Str
Root Str
Plant Height
Test Weight
Dry Down
85 2025 28-36000 8 7 6 7 7 7 8 6 9 8
94 2200 28-36000 8 7 7 7 7 7 8 6 8 8
94 2200 28-36000 8 7 7 7 7 8 8 6 8 8
95 2210 22-34000 8 7 8 7 9 7 9 7 7 9
96 2220 28-38000 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8
98 2250 28-36000 8 8 8 8 7 8 8 7 8
98 2280 24-33000 7 8 6 6 8 8 9 7 7 8
99 2330 26-36000 9 8 8 8 8 9 8 8 7 7
99 2330 28-36000 8 9 8 7 7 8 7 7 7 8
100 2370 28-36000 9 8 9 8 9 8 7 8 8
100 2350 28-38000 9 8 7 7 8 7 7 7 7 8
104 2520 24-34000 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7
104 2520 24-34000 8 8 7 7 8 8 8 9 7 8
106 2590 26-34000 8 8 8 8 8 7 8 9 7 7
107 2610 24-32000 6 8 6 7 9 7 7 7 7 9
108 2550 24-28000 6 8 7 8 5 7 10 5 6
110 2625 20-30000 8 8 8 7 9 7 8 9 8 8
 
CRM
Heat Units
Planting Pop/Acre
High Pop
Emerg Vigor
Corn on Corn
Gray Leaf Spot Tol
Drought Tol
Fall Stalk Str
Root Str
Plant Height
Test Weight
Dry Down
94 2200 26-34000 8 8 8 7 8 8 8 7 8 9
94 2200 28-36000 9 7 9 7 8 8 9 6 8 8
94 2200 28-36000 8 7 7 7 7 8 8 6 8 8
94 2200 28-36000 8 7 7 7 7 8 8 6 8 8
96 2220 24-36000 8 8 9 8 8 10 8 6 7
98 2250 26-36000 8 8 8 8 8 9 8 8 7 8
98 2280 24-35000 8 8 6 6 8 8 9 7 7 8
98 2280 24-33000 7 8 6 6 8 8 9 7 7 8
99 2330 26-36000 9 8 10 8 9 9 9 8 7 7
99 2330 28-36000 8 9 8 7 7 8 7 7 7 8
99 2330 26-36000 9 8 9 8 9 9 9 8 7 7
100 2350 28-38000 9 8 8 7 8 8 7 9 7 7
100 2360 28-36000 8 8 8 7 8 9 7 8 7 8
100 2380 28-36000 9 8 10 7 8 9 9 8 7 8
102 2390 28-36000 9 8 9 8 8 9 8 8 7 7
103 2450 26-34000 7 7 7 6 8 8 8 7 7 7
104 2520 28-38000 9 8 8 8 8 7 8 9 8 8
104 2520 26-36000 8 8 10 8 8 8 8 8 7 8
104 2520 26-38000 9 8 10 9 8 9 9 7 7
104 2520 24-34000 9 8 10 7 9 9 9 9 7 7
106 2600 24-33000 7 9 6 7 8 7 9 8 7 8
106 2590 26-34000 8 8 8 8 8 7 8 9 7 7
110 2625 28-36000 9 9 10 8 8 9 10 9 6 7
 
CRM
Heat Units
Planting Pop/Acre
High Pop
Emerg Vigor
Corn on Corn
Gray Leaf Spot Tol
Drought Tol
Fall Stalk Str
Root Str
Plant Height
Test Weight
Dry Down
85 2025 28-36000 8 7 6 7 7 7 8 6 9 8
94 2200 28-36000 8 7 7 7 7 8 8 7 7 8
94 2200 28-36000 9 7 9 7 8 8 9 6 8 8
94 2200 28-36000 8 7 7 7 7 8 8 6 8 8
95 2210 22-34000 8 7 8 7 9 7 9 7 7 9
98 2250 26-36000 8 8 8 8 8 9 8 8 7 8
98 2280 24-35000 8 8 6 6 8 7 9 7 7 8
98 2250 24-36000 8 8 8 8 8 8 7 7 8
98 2280 24-35000 8 8 6 6 8 8 9 7 7 8
99 2330 26-36000 9 8 10 8 9 9 9 8 7 7
99 2330 26-36000 9 8 9 8 9 9 9 8 7 7
100 2350 28-38000 9 8 8 7 8 8 7 9 7 7
100 2350 28-35000 9 9 8 8 7 8 7 8 8 7
100 2350 26-34000 7 8 7 7 8 7 7 7 8
100 2360 28-36000 8 8 8 7 8 9 7 8 7 8
101 2390 26-36000 8 8 8 8 8 8 8 9 8 7
103 2450 26-34000 7 7 7 6 8 8 8 7 7 7
104 2520 28-38000 9 8 8 8 8 7 8 9 8 8
104 2520 26-36000 8 8 10 8 8 8 8 8 7 8
104 2520 26-38000 9 8 10 9 8 9 9 7 7
104 2520 24-34000 8 8 7 7 8 8 8 9 7 8
106 2600 24-33000 7 9 6 7 8 7 9 8 7 8
106 2590 26-34000 8 8 8 8 8 7 8 9 7 7
109 2625 26-34000 8 7 8 8 8 8 8 9 10 8
111 2625 24-36000 8 8 8 8 8 8 10 6 7
120 2840 Low-High 7 8 NA 8 7 8 10 NA
 
CRM
Heat Units
Planting Pop/Acre
High Pop
Emerg Vigor
Corn on Corn
Gray Leaf Spot Tol
Drought Tol
Fall Stalk Str
Root Str
Plant Height
Test Weight
Dry Down
108 2550 24-28000 6 8 7 8 5 7 10 5 6
108 2550 Med.-High 8 7 NA 7 8 8 8 7 7
110 2625 20-30000 8 8 8 7 9 7 8 9 8 8
110 2625 28-36000 9 9 10 8 8 9 10 9 6 7
 
CRM
Heat Units
Planting Pop/Acre
High Pop
Emerg Vigor
Corn on Corn
Gray Leaf Spot Tol
Drought Tol
Fall Stalk Str
Root Str
Plant Height
Test Weight
Dry Down
80 1940 Med. 7 8 NA 6 7 7 8 9 5
80 1940 Med. 7 8 NA 6 7 7 8 9 5
85 2010 Low-High 8 7 NA 9 8 10 8 8 9
85 2020 Med.-High 9 9 NA 8 8 9 8 8 7
85 2020 Med.-High 9 9 NA 8 8 9 8 8 7
85 2030 Low-High 8 8 NA 8 8 7 7 9 9
85 2030 Low-High 8 8 NA 8 8 7 7 9 9
90 2110 Med.-High 8 7 NA 8 8 7 8 7 7
90 2110 Med.-High 8 7 NA 8 8 7 8 7 7
93 2160 Med-High 8 9 NA 8 8 9 7 7 8
93 2170 Low-High 8 9 NA 8 8 8 7 8 7
93 2160 Med-High 8 9 NA 8 8 9 7 7 8
94 2180 Low-High 8 8 NA 7 7 7 8 8 7
94 2180 Med.-High 8 9 NA 7 8 7 8 8 8
94 2180 Low-High 8 8 NA 7 7 7 8 8 7
94 2180 Med.-High 8 9 NA 7 8 7 8 8 8
95 2210 Low-High 9 7 NA 9 6 10 7 7 9
95 2210 Low-High 9 7 NA 9 6 10 7 7 9
95 2210 Low-High 9 7 NA 9 6 10 7 7 9
96 NA NA NA NA NA NA
96 NA NA NA NA NA NA
97 2240 Med.-High 8 8 NA 8 8 7 7 7 8
97 2240 Low-M.High 8 8 NA 8 9 8 7 7 7
97 2240 Med.-High 8 8 NA 8 8 7 7 7 8
98 2290 Med.-High 9 8 NA 8 8 8 8 7 7
98 2290 Med.-High 9 8 NA 8 8 8 8 7 7
98 2290 Med.-High 9 8 NA 8 8 8 8 7 7
99 2270 Low-High 8 8 NA 8 8 8 9 7 7
99 2270 Low-High 8 8 NA 8 8 8 9 7 7
100 2350 Med.-High 9 8 NA 6 8 7 8 7 7
100 2350 Low-High 7 8 NA 7 8 7 7 7 8
101 2390 Low-High 8 8 NA 8 8 8 9 8 7
101 2330 Med.-High 10 8 NA 8 8 8 9 7 6
101 2330 Med.-High 10 8 NA 8 8 8 9 7 6
105 2450 Low-High 8 7 NA 8 8 8 8 8 7
105 2450 Low-High 8 7 NA 8 8 8 8 8 7
106 2490 Low-High 8 8 NA 8 8 8 8 7 8
106 2490 Low-High 8 8 NA 8 8 8 8 7 8
107 2510 Low-High 9 8 NA 7 8 8 9 7 7
107 2510 Low-High 9 8 NA 7 8 8 9 7 7
108 2550 Med.-High 8 7 NA 7 8 8 8 7 7
109 2580 Med.-High 8 7 NA 8 8 7 9 9 8
120 2840 Low-High 7 8 NA 8 7 8 10 NA

 

First Letter Designation
Last Letter Designation
Numbers Denote Corn Family (2nd digit signifies Trait Stacks)
A = RoundupReady
B = VT3
C = VT3Pro
D = Yieldgard Corn Borer
E = YGCB / RR
J = HX
K = HX / RR
M = HXT
P = HXT / RR
S = LibertyLink
T = GT
X = GT / Bt11
W = Bt11
U = Bt11 / Rootworm
Y = GT / Bt11 / Rootworm
R = Tolerant to Roundup Herbicides
L = Tolerant to Liberty (Ignite)
RL = Tolerant to Roundup and Liberty (Ignite)

N = No herbicide tolerance
0 = No Traits
1 = Tolerant to Roundup
2 = Resistant to Corn Borer and Tolerant to Roundup
3 = Resistant to CB & RW and Tolerant to Roundup
4 = Resistant to CB & RW and Tolerant to Roundup and Liberty
5 = Tolerant to Liberty
6 = Resistant to CB and Tolerant to Liberty
7 = Resistant to CB and RW and Tolerant to Liberty




99 = 99 day maturity
01 = 101 day maturity
Scale Range 1 to 10
10 = Best Possible, 9 = Excellent, 8 = Above Average, 7 = Average, 6 = Below Average, 5 = Well Below Average