
Mat. |
Emerg. |
HT |
Lodg. |
Br. Stem Rot |
Phyto. Gene |
Phyto. Tol. |
Iron Chlor. |
Cyst Tol. |
White Mold |
SDS Tol. |
No-Till |
Protein % |
Hilum |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8.0 | M | 8.0 | ID | Rps1c | 7.0 | 7.0 | ID | ID | ID | avg | ID | ID | |
| 1.5 | 7.0 | M | 6.0 | ID | Rps1c | 8.0 | 6.0 | 7 | 7 | ID | avg | ID | ID | |
| 1.7 | 7.0 | T | 6.0 | 8 | ID | 7.0 | 6.0 | 6 | 8 | ID | avg | ID | ID | |
| 2.0 | 8.0 | MT | 7.0 | ID | ID | 6.0 | 6.0 | 7 | ID | ID | avg | ID | ID | |
| 2.2 | 8.0 | MT | 8.0 | 7 | ID | 7.0 | 5.0 | 6 | 8 | 6 | avg | ID | ID | |
| 2.3 | 7.0 | MT | 8.0 | 8 | ID | 6.0 | 6.0 | 6 | 8 | 4 | avg | ID | ID |
Mat. |
Emerg. |
HT |
Lodg. |
Br. Stem Rot |
Phyto. Gene |
Phyto. Tol. |
Iron Chlor. |
Cyst Tol. |
White Mold |
SDS Tol. |
No-Till |
Protein % |
Hilum |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8.0 | M | 8.0 | ID | Rps1c | 7.0 | 7.0 | ID | ID | ID | ID | Avg | Yellow | |
| 1.4 | 7.0 | M | ID | ID | ID | ID | 7.0 | ID | ID | ID | ID | ID | Black | |
| 1.4 | 7.0 | M | 7.0 | 6 | Rps1k | 7.0 | 6.0 | ID | ID | ID | ID | Avg | Buff | |
| 1.5 | 4.0 | M | 4.0 | 3 | Rps1a | 6.0 | 4.0 | ID | ID | ID | ID | V.High | Yellow | |
| 1.7 | 7.0 | MT | 5.0 | 7 | ID | 7.0 | 5.0 | 6 | 8 | ID | ID | Avg | Black | |
| 1.9 | 7.0 | M | 7.0 | 3 | None | 7.0 | 4.0 | 6 | ID | ID | ID | Avg | Black | |
| 2.0 | 6.0 | MT | 7.0 | 4 | Rps1c | 8.0 | 6.0 | ID | 5 | ID | ID | Avg | Yellow | |
| 2.1 | 3.0 | MT | 3.0 | 3 | None | 4.0 | 3.0 | ID | 5 | ID | ID | V. High | Yellow | |
| 2.2 | 8.0 | MT | 8.0 | 7 | ID | 7.0 | 5.0 | 6 | 8 | 7 | ID | Avg | Black | |
| 2.6 | ID | T | 5.0 | 4 | ID | ID | 5.0 | ID | ID | ID | ID | V.High | Yellow |
Mat. |
Emerg. |
HT |
Lodg. |
Br. Stem Rot |
Phyto. Gene |
Phyto. Tol. |
Iron Chlor. |
Cyst Tol. |
White Mold |
SDS Tol. |
No-Till |
Protein % |
Hilum |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8.0 | M | 8.0 | ID | Rps1c | 7.0 | 7.0 | ID | ID | ID | avg | ID | ID | |
| 0.8 | 8.0 | M | 8.0 | ID | Rps1c | 7.0 | 7.0 | ID | ID | ID | ID | Avg | Yellow | |
| 1.5 | 4.0 | M | 4.0 | 3 | Rps1a | 6.0 | 4.0 | ID | ID | ID | ID | V.High | Yellow | |
| 1.5 | 4.0 | M | 4.0 | 3 | Rps1a | 6.0 | 4.0 | ID | ID | ID | ID | V.High | Yellow | |
| 1.9 | 4.0 | MT | 4.0 | 3 | ID | 4.0 | 3.0 | ID | 5 | ID | ID | V.High | Yellow | |
| 2.0 | 3.0 | T | 5.0 | 3 | ID | 4.0 | 4.0 | ID | 5 | ID | ID | V.High | Yellow | |
| 2.0 | ID | MT | ID | ID | None | 7.0 | 8.0 | ID | ID | ID | ID | V. High | Yellow | |
| 2.0 | 6.0 | MT | 7.0 | 4 | Rps1c | 8.0 | 6.0 | ID | 5 | ID | ID | Avg | Yellow | |
| 2.1 | 2.5 | MT | 3.0 | 3 | ID | 4.0 | 5.0 | ID | 5 | ID | ID | V.High | Yellow | |
| 2.1 | 3.0 | MT | 3.0 | 3 | None | 4.0 | 3.0 | ID | 5 | ID | ID | V. High | Yellow | |
| 2.5 | 7.0 | MT | 7.0 | 7 | Rps1k | 7.0 | 4.0 | ID | 8 | ID | ID | High | Yellow | |
| 2.6 | ID | T | 5.0 | 4 | ID | ID | 5.0 | ID | ID | ID | ID | V.High | Yellow |
Scale Range: 9=Excellent, 5=Average, 1=Poor |